40 笔已核实的美国机器人与 Physical AI 5,000 万美元以上融资,合计 246 亿美元,含赛道、领投方与来源。
| 公司 | 赛道 | 轮次 | 金额(百万美元) | 日期 | 领投 | 总部 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anduril | 国防自主 | Series H $5B(估值 $61B) | 5000 | 2026-05-13 | Thrive、a16z | Costa Mesa | 链接 |
| Shield AI | 国防自主 | Series G $2B(估值 $12.7B) | 2000 | 2026-03-26 | Advent、JPMorgan | San Diego | 链接 |
| Saronic | 国防自主 | Series D $1.75B | 1750 | 2026-03-31 | Kleiner Perkins | Austin | 链接 |
| Atoms(Travis Kalanick) | 人形 / 通用机器人 | $1.7B | 1700 | 2026-07-22 | a16z | Los Angeles(岗位多在 SF) | 链接 |
| Skild AI | 人形 / 通用机器人 | Series C $1.4B(估值 $14B+) | 1400 | 2026-01-14 | SoftBank | Pittsburgh / San Mateo | 链接 |
| Hadrian | 工业 / 仓储 | Series D $1.37B | 1370 | 2026-08-06 | WCM、Valor 等 | Torrance | 链接 |
| Waabi | 配送 / 无人机 / 自动驾驶 | Series C $750M + Uber $250M | 1000 | 2026-01-28 | Khosla、G2VP | Toronto / San Francisco | 链接 |
| World Labs | 机器人数据 / 仿真 / 模型 | $1B | 1000 | 2026-02-18 | Autodesk、AMD、NVIDIA 等 | San Francisco | 链接 |
| Mind Robotics | 人形 / 通用机器人 | Series A $500M + $400M | 900 | 2026-05 | Accel、a16z;后轮 Kleiner Perkins | Palo Alto | 链接 |
| Mach Industries | 国防自主 | Series C $300M + 追加 $600M | 900 | 2026-09-10 | Infinite、Ribbit、Sequoia 等 | Huntington Beach | 链接 |
| Agility Robotics | 人形 / 通用机器人 | SPAC 上市,预计募资 $620M+(待批) | 620 | 2026-07-05 | Churchill Capital XI | Salem, OR | 链接 |
| Physical Intelligence | 人形 / 通用机器人 | Series B $600M | 600 | 2025-11-25 | CapitalG、Lux | San Francisco | 链接 |
| Generalist AI | 人形 / 通用机器人 | Series B $400M + 追加约 $200M(估值 $3B) | 600 | 2026-08-25 | Radical Ventures;追加 8VC | San Mateo | 链接 |
| Zipline | 配送 / 无人机 / 自动驾驶 | $600M+(估值 $7.6B) | 600 | 2026-01-22 | Fidelity、Baillie Gifford 等 | South San Francisco | 链接 |
| Apptronik | 人形 / 通用机器人 | Series A 追加 $520M(A 轮累计 $935M+) | 520 | 2026-02-11 | B Capital、Google 等 | Austin | 链接 |
| General Intuition | 机器人数据 / 仿真 / 模型 | Seed $133.7M + Series A $320M | 454 | 2026-06-25 | Khosla、General Catalyst | New York | 链接 |
| Rhoda AI | 人形 / 通用机器人 | Series A $450M | 450 | 2026-03 | Premji Invest | Palo Alto | 链接 |
| Neros | 国防自主 | Series B $75M + Series C $250M | 325 | 2026-08-14 | Sequoia 等 | El Segundo | 链接 |
| Mariana Minerals | 工业 / 仓储 | Series B $310M | 310 | 2026-08-03 | Khosla | San Francisco | 链接 |
| Odyssey | 机器人数据 / 仿真 / 模型 | Series B $310M | 310 | 2026-06-17 | Natural Capital | Menlo Park | 链接 |
| Walden Robotics | 人形 / 通用机器人 | Seed $300M(估值 $1.1B) | 300 | 2026-07-15 | Toyota 系 | Cambridge, MA | 链接 |
| Bedrock Robotics | 工业 / 仓储 | Series B $270M(估值 $1.75B) | 270 | 2026-02-04 | CapitalG、Valor | San Francisco | 链接 |
| Gatik | 配送 / 无人机 / 自动驾驶 | Series D $200M | 200 | 2026-08-25 | QIA、Koch | Santa Clara | 链接 |
| Allen Control Systems | 国防自主 | Series B $200M | 200 | 2026-06-09 | Smash Capital | Austin | 链接 |
| Glydways | 配送 / 无人机 / 自动驾驶 | Series C $170M | 170 | 2026-04 | Suzuki、Khosla | San Francisco | 链接 |
| Sunday Robotics | 人形 / 通用机器人 | Series B $165M | 165 | 2026-03-12 | Coatue | Mountain View | 链接 |
| Lyte | 工业 / 仓储 | Series C $165M(估值 $1.6B) | 165 | 2026-09-02 | Maverick Silicon | Sunnyvale | 链接 |
| Reliable Robotics | 配送 / 无人机 / 自动驾驶 | $160M | 160 | 2026-04 | Nimble Partners | Mountain View | 链接 |
| BRINC | 配送 / 无人机 / 自动驾驶 | $125M | 125 | 2026-07-14 | Motorola Solutions | Seattle | 链接 |
| Machina Labs | 工业 / 仓储 | $124M | 124 | 2026-02-04 | Woven Capital 等 | Los Angeles | 链接 |
| TerraFirma | 工业 / 仓储 | Series A $115M | 115 | 2026-07-14 | Kleiner Perkins | Austin | 链接 |
| Skydio | 配送 / 无人机 / 自动驾驶 | Series F $110M(估值 $4.4B) | 110 | 2026-04-28 | 老股东 | San Mateo | 链接 |
| Maven Robotics | 工业 / 仓储 | Series A $100M | 100 | 2026-09-10 | RoboStrategy | Santa Clara | 链接 |
| RobCo | 工业 / 仓储 | Series C $100M | 100 | 2026-01-29 | Lightspeed | Munich / Austin | 链接 |
| Scout AI | 国防自主 | Series A $100M | 100 | 2026-04-29 | Align、Draper | Sunnyvale | 链接 |
| HavocAI | 国防自主 | Series A $100M | 100 | 2026-05-15 | — | Providence | 链接 |
| XDOF | 机器人数据 / 仿真 / 模型 | Series A $70M(B 轮在谈,估值约 $1.2B) | 70 | 2026-06-17 | Thrive、a16z 等 | San Mateo | 链接 |
| Poseidon Aerospace | 配送 / 无人机 / 自动驾驶 | Series A $60M | 60 | 2026-09-09 | TQ Ventures | Alameda | 链接 |
| Encord | 机器人数据 / 仿真 / 模型 | Series C $60M | 60 | 2026-02 | Wellington | SF / London | 链接 |
| RoboForce | 工业 / 仓储 | $52M | 52 | 2026-03-20 | YZi Labs | Milpitas | 链接 |
由 ANSIOLABS 基于公开资料和自有研究整理。最后更新 2026 年 11 月 4 日 · Physical AI 全产业链 129 家公司 · Physical AI 研究资料库:163 份报告、论文、数据集与案例